- 上一个产品:钛铝靶材
- 下一个产品:没有了
产品介绍
用途:可用于热喷涂、铬相关靶材的粉末冶金、金刚石工具、电工合金、焊材、铝合金添加剂等
外观:灰色粉末
型号:普通铬粉、超细铬粉、低氧铬粉、脱气铬粉
1、普通铬粉
纯度:99.3%、99.95%
粒度:-100~-400目
99.3%纯度质检结果
单位: wt %
Fe: 0.34 | P: 0.005 |
Al: 0.1 | Pb: 0.0003 |
Si: 0.13 | Sn: 0.0005 |
Cu: 0.002 | Bi: 0.0005 |
C: 0.05 | Sb: 0.0008 |
S: 0.07 | As: 0.001 |
N: 0.1 |
99.95%纯度质检结果
单位:ppm wt
Cu: 32.9 | Mn: 25.8 |
Fe: 45.1 | Ni: 29.2 |
Sn: 3.2 | As: 3.7 |
Pb: 4.2 | Zn: 28.3 |
C: 56.4 | Cd: 4.2 |
S: 19.8 | Mg: 17.8 |
P: 21.8 | Al: 26.2 |
Si: 27.1 | Sb: 4.2 |
检测方法:原子吸收光谱等
2、超细铬粉
纯度:99%、99.9%
粒度:D50=3μm D90=8μm
D50=5μm D90=11μm
激光粒度检测报告
粒径(μm)体积累积分布(%)频度分布(%) | ||||||||
0.1 | 0.12 | 0.12 | 3.6 | 31.8 | 1.68 | 15 | 96.87 | 1.39 |
0.2 | 0.29 | 0.17 | 3.8 | 33.41 | 1.61 | 16 | 97.87 | 1 |
0.3 | 0.54 | 0.25 | 4 | 34.97 | 1.56 | 17 | 98.62 | 0.75 |
0.4 | 0.73 | 0.19 | 4.2 | 36.51 | 1.54 | 18 | 99.17 | 0.55 |
0.5 | 1.05 | 0.32 | 4.4 | 38.06 | 1.55 | 19 | 99.55 | 0.38 |
0.6 | 1.17 | 0.12 | 4.6 | 39.62 | 1.56 | 20 | 99.8 | 0.25 |
0.7 | 1.17 | 0 | 4.8 | 41.19 | 1.57 | 21 | 99.96 | 0.16 |
0.8 | 1.52 | 0.35 | 5 | 42.77 | 1.58 | 22 | 100 | 0.04 |
0.9 | 2.23 | 0.71 | 5.5 | 46.75 | 3.98 | 23 | 100 | 0 |
1 | 3.13 | 0.9 | 6 | 50.74 | 3.99 | 24 | 100 | 0 |
1.2 | 5.52 | 2.39 | 6.5 | 54.75 | 4.01 | 25 | 100 | 0 |
1.4 | 8.74 | 3.22 | 7 | 58.83 | 4.08 | 26 | 100 | 0 |
1.6 | 12.06 | 3.32 | 7.5 | 63.02 | 4.19 | 27 | 100 | 0 |
1.8 | 14.94 | 2.88 | 8 | 67.25 | 4.23 | 28 | 100 | 0 |
2 | 17.35 | 2.41 | 8.5 | 71.39 | 4.14 | 29 | 100 | 0 |
2.2 | 19.35 | 2 | 9 | 75.3 | 3.91 | 30 | 100 | 0 |
2.4 | 21.12 | 1.77 | 9.5 | 78.85 | 3.55 | 32 | 100 | 0 |
2.6 | 22.85 | 1.73 | 10 | 81.96 | 3.11 | 34 | 100 | 0 |
2.8 | 24.66 | 1.81 | 11 | 87.01 | 5.05 | 36 | 100 | 0 |
3 | 26.51 | 1.85 | 12 | 90.76 | 3.75 | 38 | 100 | 0 |
3.2 | 28.35 | 1.84 | 13 | 93.51 | 2.75 | 40 | 100 | 0 |
3.4 | 30.12 | 1.77 | 14 | 95.48 | 1.97 | 42 | 100 | 0 |
3、低氧铬粉
纯度:99%、99.5%、99.95%
粒度:-50目、-100目、-200目
超低氧含量-99.95%纯度质检单
规格 | Cr% | 杂质含量(单位:ppm) | ||||||||
O | N | C | S | Fe | Si | Ni | Al | Cu | ||
-50 目 | 99.95 | 120 | 30 | 80 | 20 | 150 | 100 | 50 | 15 | 30 |
-100 目 | 99.95 | 200 | 30 | 80 | 20 | 200 | 100 | 50 | 15 | 30 |
500ppm氧含量-99.5%纯度质检单
Cu: 0.006 | Mn: 0.007 |
Fe: 0.12 | Ni: 0.005 |
Sn: 0.0008 | As: 0.0004 |
Pb: 0.001 | Zn: 0.008 |
C: 0.008 | Cd: 0.0005 |
S: 0.002 | Mg: 0.005 |
P: 0.002 | Al: 0.005 |
Si: 0.18 | Sb: 0.0005 |
联系我们
全国服务热线:
0512-65019718
地址:苏州市吴中区甪直镇清风路9号
联系人:黄经理
手机:18112581079
13616212579
传真:0512-65019718
邮箱:nqjmaterials@126.com
404612164@qq.com
网址:www.nqjmaterials.com
苏州诺乾金电子材料有限公司 版权所有 Copyright©2016 All Rights Reserved. 苏公网安备32050602012997